Twin Cams



Größe Farbe Gewicht Haltekraft
Holding Force
Passive Kraft
Passive Force
minimale Weite maximale Weite Artikel-Nr.
(g) kN kN mm mm
0,5 blue 92 7 9 16,2 25 1320
1 grey 94 7 9 17,9 30,6 1321
1,5 purple 117 8 9 24,2 37 1322
2 green 129 8 9 29 46 1323
2,5 red 168 8 9 33,5 58 1324
3 yellow 179 10 9 37,5 70 1325
3,5 blue 232 10 9 50 80 1326
4 grey 265 10 9 65,5 95 1327

EU-Konformitätserklärung Twin Cams